Dati tecnici della stazione meteorologica di Pagnacco (Ud), Italia
| Stazione meteo | Davis Vantage Pro 2 |
| Sensori | Termometro, igrometro, pluviometro, anemometro |
| Altezza termometro, igrometro e pluviometro dal suolo | 180 cm |
| Altezza anemometro dal suolo | 10 metri circa |
| Aggiornamenti automatici | Circa ogni 30 minuti |
| Qualità dei dati | I dati giornalieri sono da ritenersi non
validati in quanto acquisiti automaticamente in tempo reale. I dati mensili ed annuali sono da ritenersi validati in quanto controllati dal terzo giorno precedente alla data di consultazione (quindi i dati di ieri e di ieri l'altro potrebbero essere non validati) |
