Andamento climatico mensile (1969-1997) a Colloredo di Monte Albano
Medie dei singoli mesi nel periodo 1972-1997 (media della temperatura calcolata sugli anni 1972-1997; media della piovosità calcolata sugli anni 1974-1997)
|
Mese |
T. media °C | Pioggia mm |
| Gennaio | 2,7 | 112 |
| Febbraio | 3,9 | 78 |
| Marzo | 7,7 | 124 |
| Aprile | 11,0 | 156 |
| Maggio | 15,7 | 187 |
| Giugno | 19,2 | 186 |
| Luglio | 21,7 | 123 |
| Agosto | 21,6 | 118 |
| Settembre | 17,7 | 176 |
| Ottobre | 12,6 | 190 |
| Novembre | 7,2 | 158 |
| Dicembre | 3,5 | 127 |
Gennaio
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 5,2 | NP | 1984 | 2,9 | 90 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 5,5 | NP | 1985 | 0,9 | 213 | Mese più caldo | 5,5°C | 1970-1988 | 1974 / 1979 | 1,9 | 190 | |||
| 1971 | 4,9 | NP | 1986 | 2,8 | 58 | Mese più freddo | -0,4°C | 1976 | 1980 / 1985 | 2,3 | 80 | |||
| 1972 | 2,0 | NP | 1987 | 0,7 | 106 | Mese più piovoso | 350 mm | 1979 | 1986 / 1991 | 3,2 | 77 | |||
| 1973 | 1,4 | NP | 1988 | 5,5 | 135 | Mese meno piovoso | 0 mm | 1983-1989-1993 | 1992 / 1997 | 4,0 | 102 | |||
| 1974 | 2,8 | 55 | 1989 | 3,3 | 0 | Temp. giornaliera massima | 17,0°C | 30/01/1989 | ||||||
| 1975 | 3,3 | 59 | 1990 | 3,8 | 129 | Temp. giornaliera minima | -13,0°C | 07/01/1985 | ||||||
| 1976 | -0,4 | 27 | 1991 | 3,2 | 32 |
Pioggia giornaliera massima |
140 mm | 21/01/1979 | ||||||
| 1977 | 1,1 | 332 | 1992 | 3,2 | 25 | |||||||||
| 1978 | 3,7 | 315 | 1993 | 3,1 | 0 | |||||||||
| 1979 | 0,8 | 350 | 1994 | 5,2 | 208 | |||||||||
| 1980 | 2,1 | 141 | 1995 | 2,7 | 77 | |||||||||
| 1981 | 1,5 | 3 | 1996 | 4,3 | 180 | |||||||||
| 1982 | 2,6 | 35 | 1997 | 5,2 | 119 | |||||||||
| 1983 | 3,7 | 0 | ||||||||||||
Febbraio
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 6,5 | NP | 1984 | 3,8 | 147 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 3,8 | NP | 1985 | 1,9 | 19 | Mese più caldo | 7,0°C | 1990 | 1974 / 1979 | 3,8 | 129 | |||
| 1971 | 5,1 | NP | 1986 | 1,8 | 64 | Mese più freddo | 1,3°C | 1973 | 1980 / 1985 | 3,0 | 42 | |||
| 1972 | 5,7 | NP | 1987 | 3,9 | 301 | Mese più piovoso | 301 mm | 1987 | 1986 / 1991 | 4,5 | 101 | |||
| 1973 | 1,3 | NP | 1988 | 5,0 | 21 | Mese meno piovoso | 4 mm | 1980-1993 | 1992 / 1997 | 4,6 | 38 | |||
| 1974 | 4,2 | 147 | 1989 | 6,4 | 109 | Temp. giornaliera massima | 21,5°C | 22/02/1990 | ||||||
| 1975 | 4,1 | 5 | 1990 | 7,0 | 14 | Temp. giornaliera minima | -9,5°C | 13/02/1985 | ||||||
| 1976 | 2,9 | 78 | 1991 | 2,6 | 96 |
Pioggia giornaliera massima |
71 mm | 10/02/1991 | ||||||
| 1977 | 3,9 | 240 | 1992 | 4,7 | 16 | |||||||||
| 1978 | 3,1 | 223 | 1993 | 4,7 | 4 | |||||||||
| 1979 | 4,8 | 82 | 1994 | 4,3 | 32 | |||||||||
| 1980 | 5,4 | 4 | 1995 | 5,8 | 108 | |||||||||
| 1981 | 2,9 | 18 | 1996 | 2,6 | 64 | |||||||||
| 1982 | 2,1 | 44 | 1997 | 5,4 | 5 | |||||||||
| 1983 | 1,7 | 20 | ||||||||||||
Marzo
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 8,8 | NP | 1984 | 6,5 | 148 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 5,9 | NP | 1985 | 6,9 | 217 | Mese più caldo | 11,3°C | 1994 | 1974 / 1979 | 7,0 | 172 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 7,0 | 86 | Mese più freddo | 3,4°C | 1976 | 1980 / 1985 | 7,3 | 140 | |||
| 1972 | 8,9 | NP | 1987 | 3,6 | 107 | Mese più piovoso | 441 mm | 1975 | 1986 / 1991 | 8,6 | 118 | |||
| 1973 | 5,1 | NP | 1988 | 9,4 | 203 | Mese meno piovoso | 11 mm | 1996 | 1992 / 1997 | 8,3 | 67 | |||
| 1974 | 8,1 | 82 | 1989 | 10,4 | 74 | Temp. giornaliera massima | 23,5°C | 21/03/1990 | ||||||
| 1975 | 5,9 | 441 | 1990 | 10,5 | 65 | Temp. giornaliera minima | -8,5°C | 04/03/1987 | ||||||
| 1976 | 3,4 | 12 | 1991 | 10,5 | 172 |
Pioggia giornaliera massima |
70 mm | 24/03/1992 | ||||||
| 1977 | 8,6 | 246 | 1992 | 7,8 | 143 | |||||||||
| 1978 | 8,1 | 53 | 1993 | 7,3 | 53 | |||||||||
| 1979 | 7,8 | 198 | 1994 | 11,3 | 50 | |||||||||
| 1980 | 7,0 | 171 | 1995 | 7,2 | 121 | |||||||||
| 1981 | 9,0 | 109 | 1996 | 6,3 | 11 | |||||||||
| 1982 | 6,6 | 83 | 1997 | 10,0 | 21 | |||||||||
| 1983 | 7,9 | 113 | ||||||||||||
Aprile
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 12,0 | NP | 1984 | 11,5 | 181 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 11,0 | NP | 1985 | 10,9 | 115 | Mese più caldo | 14,6°C | 1988 | 1974 / 1979 | 10,0 | 203 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 11,7 | 156 | Mese più freddo | 7,0°C | 1973 | 1980 / 1985 | 11,2 | 94 | |||
| 1972 | 10,3 | NP | 1987 | 11,7 | 112 | Mese più piovoso | 297 mm | 1975 | 1986 / 1991 | 12,0 | 177 | |||
| 1973 | 7,0 | NP | 1988 | 14,6 | 135 | Mese meno piovoso | 8 mm | 1982 | 1992 / 1997 | 11,8 | 149 | |||
| 1974 | 10,1 | 176 | 1989 | 12,0 | 295 | Temp. giornaliera massima | 27,5°C | 29/04/1993 | ||||||
| 1975 | 10,5 | 297 | 1990 | 10,7 | 271 | Temp. giornaliera minima | -1,5°C | 17/04/1997 | ||||||
| 1976 | 9,7 | 188 | 1991 | 11,3 | 93 |
Pioggia giornaliera massima |
109 mm | 01/04/1984 | ||||||
| 1977 | 8,7 | 93 | 1992 | 11,6 | 226 | |||||||||
| 1978 | 10,4 | 235 | 1993 | 12,8 | 81 | |||||||||
| 1979 | 10,3 | 226 | 1994 | 11,7 | 236 | |||||||||
| 1980 | 9,4 | 83 | 1995 | 11,4 | 73 | |||||||||
| 1981 | 12,3 | 59 | 1996 | 12,6 | 157 | |||||||||
| 1982 | 11,2 | 8 | 1997 | 10,4 | 121 | |||||||||
| 1983 | 12,1 | 118 | ||||||||||||
Maggio
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 19,6 | NP | 1984 | 13,4 | 303 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | NP | NP | 1985 | 16,7 | 196 | Mese più caldo | 19,6°C | 1969 | 1974 / 1979 | 15,0 | 169 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 19,3 | 148 | Mese più freddo | 12,1°C | 1974 | 1980 / 1985 | 15,4 | 229 | |||
| 1972 | 13,8 | NP | 1987 | 14,5 | 261 | Mese più piovoso | 343 mm | 1991 | 1986 / 1991 | 15,8 | 199 | |||
| 1973 | 13,9 | NP | 1988 | 13,0 | 303 | Mese meno piovoso | 15 mm | 1993 | 1992 / 1997 | 17,0 | 151 | |||
| 1974 | 12,1 | 104 | 1989 | 16,7 | 69 | Temp. giornaliera massima | 32,5°C | 14/05/1997 | ||||||
| 1975 | 16,2 | 259 | 1990 | 17,9 | 71 | Temp. giornaliera minima | 0,0°C | 18/05/1988 | ||||||
| 1976 | 14,8 | 183 | 1991 | 13,4 | 343 |
Pioggia giornaliera massima |
100 mm | 12/05/1995 | ||||||
| 1977 | 14,2 | 165 | 1992 | 18,6 | 72 | |||||||||
| 1978 | 13,8 | 235 | 1993 | 19,5 | 15 | |||||||||
| 1979 | 16,4 | 66 | 1994 | 16,2 | 112 | |||||||||
| 1980 | 14,5 | 148 | 1995 | 16,2 | 234 | |||||||||
| 1981 | 15,4 | 252 | 1996 | 16,9 | 338 | |||||||||
| 1982 | 16,3 | 225 | 1997 | 17,5 | 137 | |||||||||
| 1983 | 15,9 | 247 | ||||||||||||
Giugno
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | NP | NP | 1984 | 18,3 | 241 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | NP | NP | 1985 | 18,4 | 133 | Mese più caldo | 21,5°C | 1979 | 1974 / 1979 | 18,7 | 194 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 20,3 | 139 | Mese più freddo | 16,4°C | 1974 | 1980 / 1985 | 19,2 | 156 | |||
| 1972 | 18,3 | NP | 1987 | 18,8 | 262 | Mese più piovoso | 311 mm | 1990 | 1986 / 1991 | 19,3 | 211 | |||
| 1973 | 16,9 | NP | 1988 | 19,2 | 170 | Mese meno piovoso | 42 mm | 1976 | 1992 / 1997 | 20,2 | 183 | |||
| 1974 | 16,4 | 260 | 1989 | 18,8 | 159 | Temp. giornaliera massima | 35,0°C | 10/06/1996 | ||||||
| 1975 | 18,1 | 239 | 1990 | 19,3 | 311 | Temp. giornaliera minima | 7,0°C | 02/06/1980 | ||||||
| 1976 | 20,0 | 42 | 1991 | 19,5 | 222 |
Pioggia giornaliera massima |
122 mm | 11/06/1978 | ||||||
| 1977 | 17,3 | 136 | 1992 | 19,4 | 221 | |||||||||
| 1978 | 18,6 | 306 | 1993 | 21,0 | 111 | |||||||||
| 1979 | 21,5 | 179 | 1994 | 20,4 | 111 | |||||||||
| 1980 | 17,8 | 274 | 1995 | 18,6 | 177 | |||||||||
| 1981 | 19,8 | 54 | 1996 | 21,3 | 213 | |||||||||
| 1982 | 20,7 | 257 | 1997 | 20,2 | 263 | |||||||||
| 1983 | 20,1 | 75 | ||||||||||||
Luglio
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | NP | NP | 1984 | 20,9 | 64 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | NP | NP | 1985 | 23,1 | 53 | Mese più caldo | 25,0°C | 1994-1995 | 1974 / 1979 | 20,5 | 147 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 21,9 | 66 | Mese più freddo | 18,2°C | 1973 | 1980 / 1985 | 22,0 | 96 | |||
| 1972 | 20,9 | NP | 1987 | 22,9 | 159 | Mese più piovoso | 228 mm | 1992 | 1986 / 1991 | 22,4 | 139 | |||
| 1973 | 18,2 | NP | 1988 | 23,1 | 142 | Mese meno piovoso | 28 mm | 1995 | 1992 / 1997 | 22,7 | 110 | |||
| 1974 | 20,5 | 89 | 1989 | 21,7 | 104 | Temp. giornaliera massima | 35,0°C | 29/07/1994 | ||||||
| 1975 | 20,7 | 86 | 1990 | 21,6 | 143 | Temp. giornaliera minima | 9,0°C | 04/07/1984 | ||||||
| 1976 | 22,0 | 177 | 1991 | 23,2 | 217 |
Pioggia giornaliera massima |
85 mm | 11/07/1992 | ||||||
| 1977 | 19,4 | 129 | 1992 | 22,6 | 228 | |||||||||
| 1978 | 20,1 | 172 | 1993 | 21,2 | 121 | |||||||||
| 1979 | 20,5 | 227 | 1994 | 25,0 | 67 | |||||||||
| 1980 | 20,0 | 139 | 1995 | 25,0 | 28 | |||||||||
| 1981 | 20,8 | 162 | 1996 | 20,8 | 103 | |||||||||
| 1982 | 23,0 | 84 | 1997 | 21,4 | 112 | |||||||||
| 1983 | 24,3 | 71 | ||||||||||||
Agosto
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | NP | NP | 1984 | 20,7 | 80 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | NP | NP | 1985 | 22,7 | 102 | Mese più caldo | 25,1°C | 1992 | 1974 / 1979 | 19,6 | 195 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 22,2 | 212 | Mese più freddo | 17,6°C | 1976 | 1980 / 1985 | 21,7 | 114 | |||
| 1972 | 19,9 | NP | 1987 | 20,9 | 219 | Mese più piovoso | 282 mm | 1977 | 1986 / 1991 | 22,2 | 127 | |||
| 1973 | 20,7 | NP | 1988 | 23,1 | 127 | Mese meno piovoso | 28 mm | 1990 | 1992 / 1997 | 23,4 | 105 | |||
| 1974 | 22,4 | 68 | 1989 | 21,7 | 130 | Temp. giornaliera massima | 36,5°C | 14/08/1988
04/08/1994 |
||||||
| 1975 | 19,5 | 88 | 1990 | 22,3 | 28 | Temp. giornaliera minima | 7,0°C | 31/08/1995 | ||||||
| 1976 | 17,6 | 51 | 1991 | 23,1 | 44 |
Pioggia giornaliera massima |
133 mm | 25/08/1987 | ||||||
| 1977 | 18,2 | 282 | 1992 | 25,1 | 43 | |||||||||
| 1978 | 19,8 | 152 | 1993 | 24,0 | 44 | |||||||||
| 1979 | 20,0 | 109 | 1994 | 24,9 | 126 | |||||||||
| 1980 | 22,2 | 61 | 1995 | 22,0 | 169 | |||||||||
| 1981 | 21,0 | 171 | 1996 | 21,5 | 215 | |||||||||
| 1982 | 21,3 | 213 | 1997 | 22,6 | 35 | |||||||||
| 1983 | 22,0 | 58 | ||||||||||||
Settembre
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | NP | NP | 1984 | 16,8 | 204 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | NP | NP | 1985 | 20,4 | 21 | Mese più caldo | 20,6°C | 1987 | 1974 / 1979 | 16,4 | 197 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 18,2 | 148 | Mese più freddo | 13,8°C | 1972 | 1980 / 1985 | 18,8 | 180 | |||
| 1972 | 13,8 | NP | 1987 | 20,6 | 119 | Mese più piovoso | 596 mm | 1991 | 1986 / 1991 | 18,6 | 196 | |||
| 1973 | 17,2 | NP | 1988 | 18,0 | 100 | Mese meno piovoso | 21 mm | 1985 | 1992 / 1997 | 17,8 | 202 | |||
| 1974 | 16,9 | 175 | 1989 | 18,0 | 76 | Temp. giornaliera massima | 33,0°C | 23/09/1985 | ||||||
| 1975 | 17,8 | 97 | 1990 | 17,0 | 135 | Temp. giornaliera minima | 5,5°C | 30/09/1995 | ||||||
| 1976 | 14,7 | 242 | 1991 | 19,9 | 596 |
Pioggia giornaliera massima |
261 mm | 26/09/1991 | ||||||
| 1977 | 14,6 | 51 | 1992 | 18,6 | 211 | |||||||||
| 1978 | 16,8 | 57 | 1993 | 16,8 | 239 | |||||||||
| 1979 | 17,6 | 138 | 1994 | 19,1 | 230 | |||||||||
| 1980 | 18,4 | 71 | 1995 | 16,6 | 323 | |||||||||
| 1981 | 18,1 | 398 | 1996 | 15,8 | 167 | |||||||||
| 1982 | 20,4 | 231 | 1997 | 19,8 | 42 | |||||||||
| 1983 | 18,7 | 152 | ||||||||||||
Ottobre
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 17,0 | NP | 1984 | 14,1 | 237 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 14,1 | NP | 1985 | 14,2 | 38 | Mese più caldo | 17,0°C | 1969 | 1974 / 1979 | 11,3 | 175 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 14,3 | 44 | Mese più freddo | 7,1°C | 1974 | 1980 / 1985 | 13,6 | 178 | |||
| 1972 | 9,8 | NP | 1987 | 13,8 | 313 | Mese più piovoso | 457 mm | 1996 | 1986 / 1991 | 13,4 | 144 | |||
| 1973 | 10,4 | NP | 1988 | 14,3 | 180 | Mese meno piovoso | 14 mm | 1989 | 1992 / 1997 | 13,2 | 262 | |||
| 1974 | 7,1 | 112 | 1989 | 12,2 | 14 | Temp. giornaliera massima | 27,0°C | 04/10/1986 | ||||||
| 1975 | 11,0 | 129 | 1990 | 13,8 | 185 | Temp. giornaliera minima | -3,0°C | 29/10/1997 | ||||||
| 1976 | 12,0 | 405 | 1991 | 11,8 | 125 |
Pioggia giornaliera massima |
128 mm | 02/10/1996 | ||||||
| 1977 | 12,3 | 23 | 1992 | 12,0 | 447 | |||||||||
| 1978 | 12,7 | 181 | 1993 | 13,4 | 427 | |||||||||
| 1979 | 12,4 | 200 | 1994 | 12,6 | 155 | |||||||||
| 1980 | 12,4 | 297 | 1995 | 15,1 | 28 | |||||||||
| 1981 | 13,6 | 149 | 1996 | 13,0 | 457 | |||||||||
| 1982 | 13,7 | 247 | 1997 | 12,8 | 62 | |||||||||
| 1983 | 13,3 | 100 | ||||||||||||
Novembre
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 9,5 | NP | 1984 | 8,6 | 97 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 10,5 | NP | 1985 | 6,2 | 160 | Mese più caldo | 10,5°C | 1970 | 1974 / 1979 | 6,9 | 119 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 8,7 | 109 | Mese più freddo | 4,8°C | 1973 | 1980 / 1985 | 6,9 | 153 | |||
| 1972 | 5,3 | NP | 1987 | 8,0 | 218 | Mese più piovoso | 475 mm | 1982 | 1986 / 1991 | 7,2 | 175 | |||
| 1973 | 4,8 | NP | 1988 | 4,7 | 17 | Mese meno piovoso | 9 mm | 1981 | 1992 / 1997 | 8,5 | 186 | |||
| 1974 | 6,6 | 78 | 1989 | 6,5 | 182 | Temp. giornaliera massima | 21,0°C | 02/11/1982 | ||||||
| 1975 | 5,7 | 163 | 1990 | 8,0 | 209 | Temp. giornaliera minima | -8,0°C | 24/11/1988 | ||||||
| 1976 | 7,1 | 137 | 1991 | 7,1 | 316 |
Pioggia giornaliera massima |
132 mm | 16/11/1996 | ||||||
| 1977 | 7,4 | 95 | 1992 | 8,8 | 144 | |||||||||
| 1978 | 7,3 | 71 | 1993 | 6,7 | 68 | |||||||||
| 1979 | 7,5 | 168 | 1994 | 10,3 | 104 | |||||||||
| 1980 | 5,2 | 160 | 1995 | 7,3 | 85 | |||||||||
| 1981 | 6,2 | 9 | 1996 | 9,1 | 357 | |||||||||
| 1982 | 9,1 | 475 | 1997 | 8,5 | 359 | |||||||||
| 1983 | 6,3 | 18 | ||||||||||||
Dicembre
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
Valori record |
Medie ogni 6 anni |
|||||||
| 1969 | 4,5 | NP | 1984 | 5,0 | 118 | Voce | Valore | Data | Periodo | T. media °C | Pioggia mm | |||
| 1970 | 6,0 | NP | 1985 | 5,6 | 127 | Mese più caldo | 6,0°C | 1970 | 1974 / 1979 | 2,8 | 116 | |||
| 1971 | NP | NP | 1986 | 2,9 | 50 | Mese più freddo | -0,1°C | 1976 | 1980 / 1985 | 4,2 | 187 | |||
| 1972 | 1,8 | NP | 1987 | 4,3 | 37 | Mese più piovoso | 351 mm | 1981 | 1986 / 1991 | 3,4 | 60 | |||
| 1973 | 1,1 | NP | 1988 | 3,6 | 64 | Mese meno piovoso | 5 mm | 1991 | 1992 / 1997 | 4,6 | 144 | |||
| 1974 | 3,6 | 11 | 1989 | 4,2 | 168 | Temp. giornaliera massima | 17,0°C | 04/12/1979 | ||||||
| 1975 | 2,8 | 76 | 1990 | 2,9 | 138 | Temp. giornaliera minima | -10,5°C | 29/12/1996 | ||||||
| 1976 | -0,1 | 225 | 1991 | 2,2 | 5 |
Pioggia giornaliera massima |
108 mm | 20/12/1997 | ||||||
| 1977 | 2,0 | 98 | 1992 | 4,3 | 214 | |||||||||
| 1978 | 3,2 | 159 | 1993 | 4,7 | 56 | |||||||||
| 1979 | 5,2 | 128 | 1994 | 4,8 | 52 | |||||||||
| 1980 | 2,2 | 68 | 1995 | 4,5 | 218 | |||||||||
| 1981 | 2,8 | 351 | 1996 | 4,0 | 100 | |||||||||
| 1982 | 5,5 | 179 | 1997 | 5,2 | 221 | |||||||||
| 1983 | 3,8 | 278 | ||||||||||||