Andamento climatico (1972-1997) a Colloredo di Monte Albano
Valori reocord
|
Voce |
Valore | Data |
| Anno più caldo | 13,9°C | 1994 |
| Anno più freddo | 9,8°C | 1973 |
| Anno più piovoso | 2362 mm | 1996 |
| Anno meno piovoso | 1219 mm | 1993 |
| Temp. giornaliera massima | 36,5°C | 14/08/1988
04/08/1994 |
| Temp. giornaliera minima | -13,0°C | 07/01/1985 |
| Pioggia giornaliera massima | 261 mm | 26/09/1991 |
Andamento annuale
|
Anno |
T. media °C | Pioggia mm | Anno | T. media °C | Pioggia mm |
| 1972 | 10,9 | NP | 1985 | 12,3 | 1394 |
| 1973 | 9,8 | NP | 1986 | 12,6 | 1280 |
| 1974 | 10,9 | 1357 | 1987 | 12,0 | 2214 |
| 1975 | 11,3 | 1939 | 1988 | 12,8 | 1597 |
| 1976 | 10,3 | 1767 | 1989 | 12,7 | 1280 |
| 1977 | 10,6 | 1890 | 1990 | 12,9 | 1699 |
| 1978 | 11,5 | 2159 | 1991 | 12,3 | 2261 |
| 1979 | 11,7 | 2071 | 1992 | 13,1 | 1990 |
| 1980 | 11,4 | 1617 | 1993 | 12,9 | 1219 |
| 1981 | 12,0 | 1735 | 1994 | 13,9 | 1483 |
| 1982 | 12,7 | 1981 | 1995 | 12,7 | 1612 |
| 1983 | 12,5 | 1250 | 1996 | 12,4 | 2362 |
| 1984 | 11,9 | 1910 | 1997 | 13,3 | 1497 |
Andamento medie ogni 6 anni
|
Periodo |
T. media °C | Pioggia mm |
| 1974 / 1979 | 11,1 | 1864 |
| 1980 / 1985 | 12,1 | 1648 |
| 1986 / 1991 | 12,6 | 1722 |
| 1992 / 1997 | 13,1 | 1699 |